Основная информация
rgb(95,120,0)
Преимущества
Регистрационные данные
Регламент применения
Применение
Осторожно: подделка!
rgb(95,120,0)
Полное название | ХОРУС®, ВДГ |
Содержание действующего вещества | 750 г/кг ципродинила |
Химическая группа | анилинопиримидины |
Препаративная форма | ВДГ (воднодиспергируемые гранулы) |
Класс токсичности | 3 (вещества умеренно опасные) |
Упаковка | 4 г |
Срок хранения | 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке |
Культура | Вредный организм, заболевание | Норма расхода препарата, г/мл на 10 л воды | Кратность обработок, в скобках — срок выхода людей после последней обработки (сутки) | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) |
Способ, время обработки |
---|---|---|---|---|---|
Яблоня | Парша | 2,0 | 4 (7) | 15 | Опрыскивание в период вегетации |
Вишня | Коккомикоз, монилиальный ожог | 2,0 | 3 (7) | 42 | Опрыскивание в период вегетации |
Смородина черная | Септориоз | 4,0 | 2 (7) | 69 | Опрыскивание в период вегетации: первое в период бутонизации, второе сразу после цветения |
Крыжовник | Антракноз | 4,0 | 2 (7) | 39 | Опрыскивание в период вегетации: первое в период бутонизации, второе сразу после цветения |
Земляника | Гнили плодов и пятнистости на листьях | 7,0 | 2 (7) | 32 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая |
Клюква крупноплодная | Годрония, гибберровая пятнистость листьев, монилиальный ожог, твердая, концевая и липкая гнили плодов, суховершинность побегов | 4,0 | 2 (7) | 76 | Опрыскивание в период вегетации в системе защиты посадок |
ХОРУС® — уникальный и незаменимый препарат для ранневесенних обработок, в те периоды, когда другие препараты еще невозможно использовать — при температурах до +18 °С. Очень эффективен против основных болезней сада.