
Системный фунгицид, предназначенный для защиты яблони от парши и ягодных культур от комплекса болезней. Отличается великолепной эффективностью при низких температурах.
ХОРУС — решающий фактор в борьбе с паршой в начале сезона.
ХОРУС — ХОРОШ в ХОЛОДА
ПРЕИМУЩЕСТВА
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
0,2–0,3 кг/га | — | 1 | 30 | Опрыскивание в период вегетации |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
0,2 кг/га | — | 3 | 42 | Опрыскивание в период вегетации |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
0,7 кг/га | — | 2 | 32 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
0,2 кг/га | — | 2 | 76 | Опрыскивание в период вегетации в системе защиты посадок |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
0,2 кг/га | — | 2 | 69 | Опрыскивание в период вегетации: первое — в период бутонизации; второе — сразу после цветения |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
0,2 кг/га | — | 2 | 69 | Опрыскивание в период вегетации: первое — в период бутонизации; второе — сразу после цветения |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
0,2 кг/га | — | 4 | 15 | Опрыскивание в период вегетации |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
2 мл на 10 л воды | — | 3 | 42 | Опрыскивание в период вегетации |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
7 мл на 10 л воды | — | 2 | 32 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
4 мл на 10 л воды | — | 2 | 76 | Опрыскивание в период вегетации в системе защиты посадок |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
4 мл на 10 л воды | — | 2 | 69 | Опрыскивание в период вегетации: первое — в период бутонизации; второе — сразу после цветения |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
4 мл на 10 л воды | — | 2 | 69 | Опрыскивание в период вегетации: первое — в период бутонизации; второе — сразу после цветения |
Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости, л/га | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
2 мл на 10 л воды | — | 4 | 15 | Опрыскивание в период вегетации |
Класс опасности |
3 (вещества умеренно опасные) |
---|---|
Класс опасности для пчел |
4 (практически неопасен) |
ХОРУС обладает высокой эффективностью при пониженных температурах воздуха (от +3° С до +10° С). Поэтому применять ХОРУС на плодовых культурах лучше всего в начале сезона. При повышенных температурах воздуха (выше +25° С) ХОРУС имеет высокую стартовую активность и повышенную искореняющую способность, но период защитного действия при этом сокращается.
Профилактические обработки. Интервал между обработками 7–10 дней.
Лечебное действие — в течение 36 часов с начала заражения.
Куративные обработки (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием парши или по сигналам службы прогноза) — в течение 36 часов после поступления сигнала о начале заражения.
Продолжение обработок. Рекомендуются опрыскивания фунгицидом СКОР.
3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке